Campionati Mondiali IDSF Danze Standard
Silvia Pitton & Paolo Bosco entrano nella storia vincendo il mondiale per la 3° volta consecutiva scolpendo il loro nome nella storia della Danza Sportiva.
Infatti, mai nessun atleta di questa specialità ha raggiunto un simile risultato!
Si riconfermano sul podio anche Claudia Köhler & Benedetto Ferruggia del Team Diablo che gareggiano per la Germania, e Sara Andracchio & Andrea Ghigiarelli che portano in alto i colori degli Azzurri!
Onore anche a Joanne Clifton & Marco Cavallaro del Team Diablo che arrivano in semifinale posizionandosi al 9° posto. BRAVISSIMI!
| Place | No. | Name | Country |
| 1. | 4 | Paolo Bosco / Silvia Pitton | Italy |
| 2. | 21 | Benedetto Ferruggia / Claudia Köhler | Germany |
| 3. | 24 | Andrea Ghigiarelli / Sara Andracchio | Italy |
| 4. | 25 | Marat Gimaev / Alina Basyuk | Russland |
| 5. | 59 | Simone Segatori / Annette Sudol | Germany |
| 6. | 68 | Emanuel Valeri / Tania Kehlet | Denmark |
| 7. | 37 | Sergey Konovaltsev / Olga Konovaltseva | Russland |
| 8. | 6 | Luca Bussoletti / Tjasa Vulic | Slovenia |
| 9. | 7 | Marco Cavallaro / Joanne Clifton | England |
| 10. | 33 | Wiktor Kiszka / Malgorzata Garlicka | Poland |
| 11. | 69 | Donatas Vezelis / Lina Chatkeviciute | Lithuania |
| 12. | 45 | Angelo Madonia / Jelena Samuilova | Latvia |
Campionati Mondiali IDSF Campioni del Mondo Claudia Koehler e Benedetto Ferruggia IDSF Joanne Clifton e Marco Cavallaro NiCris Dance Silvia Pitton e Paolo Bosco




